A próxima semana será marcada por uma das agendas econômicas mais relevantes do mês, com decisões de política monetária nas principais economias do mundo e uma série de indicadores que ajudarão investidores a calibrar expectativas para juros, inflação e crescimento.
No Brasil, o foco estará na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que anuncia sua decisão na quarta-feira. Atualmente, a taxa Selic está em 14,50% ao ano, e o mercado acompanhará não apenas o resultado da reunião, mas principalmente o tom do comunicado para avaliar os próximos passos da política monetária.
Antes disso, na segunda-feira, será divulgado o Boletim Focus, com atualização das projeções para inflação, crescimento econômico, câmbio e juros. As atenções estarão voltadas especialmente para as estimativas do IPCA de 2027 e 2028 e para a trajetória esperada da Selic ao longo de 2026. A agenda doméstica também inclui as vendas do varejo de abril, na terça-feira, e o IBC-Br, considerado uma prévia do PIB, na quarta-feira.
Nos Estados Unidos, o Federal Reserve também define sua política monetária na quarta-feira. A reunião será acompanhada de novas projeções econômicas e da coletiva de imprensa do presidente da instituição. O encontro ganha relevância adicional por ocorrer em um momento de incertezas sobre inflação, atividade econômica e impactos do cenário geopolítico sobre os preços da energia.
Além da decisão do Fed, os investidores monitorarão uma série de indicadores americanos ao longo da semana, incluindo vendas no varejo, produção industrial, construção de moradias, pedidos de seguro-desemprego e pesquisas regionais de atividade econômica.
Na Ásia, o Banco do Japão divulgará sua decisão sobre a taxa básica de juros, atualmente em 0,75%. O mercado também acompanhará a divulgação da inflação japonesa de maio para avaliar os próximos movimentos da autoridade monetária.
Já no Reino Unido, o Banco da Inglaterra anunciará sua decisão na quinta-feira. A taxa básica britânica está em 3,75%, e o mercado espera sinais sobre o ritmo futuro da política monetária diante do comportamento recente da inflação. No mesmo período, será divulgado o índice de preços ao consumidor de maio.
A agenda internacional ainda reserva dados relevantes da zona do euro, com destaque para a inflação e a produção industrial, enquanto a China divulgará números de vendas no varejo, produção industrial, investimentos em ativos fixos, desemprego e preços de imóveis, indicadores considerados importantes para medir o ritmo da segunda maior economia do mundo.
Para os mercados globais, a semana tende a ser definida menos pelas decisões de juros em si e mais pelas mensagens transmitidas pelos bancos centrais sobre inflação, atividade econômica e perspectivas para os próximos meses.
| Horário | País/Região | Indicador / Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira (15) | |||
| Dia todo | Argentina | Feriado – Dia Nacional | – |
| 03h00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Anual) (Mai) | 6,3% |
| 03h00 | Alemanha | Índice de Preços por Atacado (Mensal) (Mai) | 2,0% |
| 04h15 | Zona do Euro | Discurso de Christine Lagarde, presidente do BCE | – |
| 06h00 | Zona do Euro | Balança Comercial (Abr) | 7,8B |
| 06h00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Mensal) (Abr) | 0,2% |
| 06h00 | Zona do Euro | Produção Industrial (Anual) (Abr) | -2,1% |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus | – |
| 09h30 | EUA | Índice Empire State de Atividade Industrial (Jun) | 19,60 |
| 10h15 | EUA | Produção Industrial (Anual) (Mai) | 1,35% |
| 10h15 | EUA | Produção Industrial (Mensal) (Mai) | 0,7% |
| 10h15 | EUA | Vendas da Indústria (Mensal) (Mai) | 0,6% |
| 10h15 | EUA | Utilização da Capacidade Instalada (Mai) | 76,1% |
| 11h00 | EUA | Índice NAHB de Mercado Imobiliário (Jun) | 37 |
| 22h30 | China | Preços de Imóveis (Anual) (Mai) | -3,5% |
| 23h00 | China | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 0,2% |
| 23h00 | China | Produção Industrial (Anual) (Mai) | 4,1% |
| 23h00 | China | Taxa de Desemprego na China (Mai) | 5,2% |
| 23h00 | China | Investimento em Ativos Fixos (Anual) (Mai) | -1,6% |
| 23h30 | Japão | Declaração de Política Monetária do BoJ | – |
| Terça-feira (16) | |||
| 00h00 | Japão | Decisão da Taxa de Juros | 0,75% |
| 03h30 | Japão | Coletiva de Imprensa do BoJ | – |
| 06h00 | Zona do Euro | Salários (Anual) (Q1) | 3,00% |
| 06h00 | Zona do Euro | Custo da Mão de Obra (Anual) (Q1) | 3,30% |
| 06h00 | Zona do Euro | Percepção Econômica ZEW (Jun) | -9,1 |
| 06h00 | Alemanha | Índice ZEW de Condições Atuais (Jun) | -77,8 |
| 06h00 | Alemanha | Percepção Econômica ZEW (Jun) | -10,2 |
| 06h00 | China | Investimento Estrangeiro Direto (Mai) | -10,30% |
| 08h00 | Brasil | IGP-10 (Mensal) (Jun) | 0,9% |
| 09h00 | Brasil | Vendas no Varejo (Anual) (Abr) | 4,0% |
| 09h00 | Brasil | Vendas no Varejo (Mensal) (Abr) | 0,5% |
| 09h15 | EUA | Variação semanal de empregos da ADP | 29,00K |
| 09h30 | EUA | Preços de Bens Importados (Mensal) (Mai) | 1,9% |
| 09h30 | EUA | Preços de Bens Exportados (Mensal) (Mai) | 3,3% |
| 09h30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mai) | 1,465M |
| 09h30 | EUA | Construção de Novas Casas (Mensal) (Mai) | -2,8% |
| 09h30 | EUA | Licenças de Construção (Mai) | 1,423M |
| 09h30 | EUA | Licenças de Construção (Mensal) (Mai) | 4,4% |
| 09h30 | EUA | Índice de Preços de Exportação (Anual) (Mai) | 8,8% |
| 09h30 | EUA | Índice de Preços de Importação (Anual) (Mai) | 4,2% |
| 09h55 | EUA | Índice Redbook (Anual) | 9,1% |
| 11h00 | EUA | GDPNow do Fed de Atlanta (Q2) | 3,3% |
| 17h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto Semanal API | -9,119M |
| 20h50 | Japão | Balança Comercial (Mai) | 301,9B |
| 20h50 | Japão | Exportações (Anual) (Mai) | 14,8% |
| 20h50 | Japão | Balança Comercial Ajustada | 0,24T |
| 20h50 | Japão | Importações (Anual) (Mai) | 9,7% |
| Quarta-feira (17) | |||
| 03h00 | Reino Unido | IPC (Anual) (Mai) | 2,8% |
| 03h00 | Reino Unido | IPC (Mensal) (Mai) | 0,7% |
| 03h00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Anual) (Mai) | 2,5% |
| 03h00 | Reino Unido | IPC-núcleo (Mensal) (Mai) | 0,7% |
| 06h00 | Zona do Euro | IPC (Anual) (Mai) | 3,0% |
| 06h00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Anual) (Mai) | 2,2% |
| 06h00 | Zona do Euro | IPC (Mensal) (Mai) | 1,0% |
| 06h00 | Zona do Euro | IPC-núcleo (Mensal) (Mai) | 0,9% |
| 06h00 | EUA | Relatório Mensal da IEA | – |
| 08h00 | EUA | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,60% |
| 08h00 | EUA | Pedidos de Hipotecas MBA (Semanal) | 10,8% |
| 09h00 | Brasil | IBC-Br (Abr) | -0,70% |
| 09h30 | EUA | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | 0,5% |
| 09h30 | EUA | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 4,87% |
| 09h30 | EUA | Núcleo de Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | 0,7% |
| 11h00 | EUA | Vendas Pendentes de Moradias (Mensal) (Mai) | 1,4% |
| 11h30 | EUA | Estoques de Petróleo Bruto | -7,227M |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial Estrangeiro | 2,588B |
| 15h00 | EUA | Decisão de juros do FOMC | – |
| 15h00 | EUA | Projeções Econômicas do FOMC | – |
| 15h30 | EUA | Coletiva de Imprensa do FOMC | – |
| 18h30 | Brasil | Decisão da Taxa Selic | 14,50% |
| Quinta-feira (18) | |||
| 03h00 | Reino Unido | Taxa de Desemprego (Abr) | 5,0% |
| 05h00 | Zona do Euro | Transações Correntes (Abr) | 14,9B |
| 08h00 | Reino Unido | Decisão da Taxa de Juros | 3,75% |
| 09h30 | EUA | Pedidos Iniciais por Seguro-Desemprego | 229K |
| 11h00 | EUA | Índice de Indicadores Antecedentes (Mai) | 0,1% |
| 11h30 | EUA | Estoque de Gás Natural | 108B |
| 16h00 | Argentina | Balança Comercial (Mai) | 2.711M |
| 17h00 | EUA | Fluxo Líquido de Capital (Abr) | 150,70B |
| Sexta-feira (19) | |||
| Dia todo | China | Feriado – Festival do Barco-Dragão | – |
| Dia todo | EUA | Feriado – Juneteenth | – |
| 03h00 | Alemanha | IPP (Mensal) (Mai) | 1,2% |
| 03h00 | Alemanha | IPP (Anual) (Mai) | 1,7% |
| 03h00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Anual) (Mai) | 0,0% |
| 03h00 | Reino Unido | Vendas no Varejo (Mensal) (Mai) | -1,3% |
| 16h00 | Argentina | Vendas no Varejo (Anual) (Abr) | 20,5% |










