A primeira semana de agosto será decisiva para os mercados financeiros, reunindo eventos capazes de influenciar as expectativas para juros, inflação e crescimento econômico nas principais economias do mundo. O destaque da agenda será a decisão de política monetária do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil, além da divulgação do relatório oficial de emprego dos Estados Unidos (payroll), dos índices PMI de atividade e de uma série de indicadores sobre indústria, comércio exterior e mercado de trabalho.
No Brasil, a agenda começa na segunda-feira (3), com a divulgação do Boletim Focus, que reúne as projeções do mercado para inflação, Selic, câmbio e crescimento econômico, além do PMI Industrial da S&P Global. Na terça-feira (4), será conhecida a produção industrial de junho e o IPC-Fipe. Já na quarta-feira (5), os investidores acompanham o fluxo cambial e, principalmente, a decisão do Copom sobre a taxa Selic, atualmente em 14,25% ao ano. Na quinta-feira (6), será divulgada a balança comercial de julho e, na sexta-feira (7), os destaques ficam para o IGP-DI, produção e vendas de veículos.
Nos Estados Unidos, a semana será marcada pela divulgação de importantes indicadores da atividade econômica. Na segunda-feira (3), serão conhecidos o PMI Industrial ISM e os gastos com construção. Na terça-feira (4), o foco será o relatório JOLTS, que mede as vagas de emprego em aberto, além das encomendas à indústria. Na quarta-feira (5), serão divulgados os números da pesquisa ADP sobre criação de vagas no setor privado, os índices PMI e ISM de serviços e os estoques semanais de petróleo. Entretanto, o principal evento ocorrerá na sexta-feira (7), com a divulgação do payroll, da taxa de desemprego, dos salários médios e das expectativas de inflação do consumidor, indicadores fundamentais para as próximas decisões do Federal Reserve (Fed).
A agenda internacional também será intensa. A segunda-feira reúne os PMIs industriais das principais economias da Europa, Estados Unidos e Ásia. Na quarta-feira, serão divulgados os PMIs de serviços e compostos da Zona do Euro, Alemanha, França, Reino Unido, Índia, Japão e Brasil, oferecendo uma visão atualizada do ritmo da atividade econômica global. Na quinta-feira, a atenção se volta para as vendas no varejo da Zona do Euro, enquanto a sexta-feira traz indicadores de produção industrial da Alemanha, balança comercial da França e reservas internacionais da China.
Na Ásia, o mercado também acompanhará a decisão de política monetária do Banco Central da Índia, dados de inflação e atividade da Austrália, indicadores do mercado de trabalho da Nova Zelândia e os PMIs Caixin da China, considerados importantes termômetros do desempenho do setor privado chinês. Além disso, permanecem no radar a reunião da OPEP e os dados semanais sobre estoques de petróleo dos Estados Unidos, que podem influenciar os preços internacionais da commodity.
Com decisões de política monetária, indicadores de atividade, inflação e mercado de trabalho concentrados em poucos dias, a expectativa é de uma semana de elevada volatilidade para os mercados financeiros. Os resultados poderão alterar as projeções para juros, dólar, bolsas de valores e commodities, tornando o período um dos mais relevantes do mês para investidores no Brasil e no exterior.
| Horário | País/Região | Indicador/Evento | Último |
|---|---|---|---|
| Domingo (2) | |||
| 07h00 | Global | Reunião da Opep | — |
| 19h45 | Nova Zelândia | Alvarás de Construção (jun) | -4,0% (m/m) |
| 20h00 | Austrália | PMI Industrial (jul) | 51,7 pontos |
| 21h30 | Indonésia | PMI Industrial (jul) | 46,9 pontos |
| 21h30 | Japão | PMI Industrial (jul) | 54,7 pontos |
| 22h45 | China | PMI Industrial Caixin (jul) | 51,5 pontos |
| Segunda-feira (3) | |||
| Dia todo | Canadá | Mercados fechados pelo Feriado Cívico | — |
| 03h00 | Alemanha | Vendas no Varejo (jun) | 1,1% (m/m) e 1,8% (a/a) |
| 04h15 | Espanha | PMI Industrial (jul) | 49,7 pontos |
| 04h45 | Itália | PMI Industrial (jul) | 52,2 pontos |
| 04h50 | França | PMI Industrial (jul) | 50,0 pontos |
| 04h55 | Alemanha | PMI Industrial (jul) | 52,2 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI Industrial (jul) | 52,0 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | PMI Industrial (jul) | 52,8 pontos |
| 08h25 | Brasil | Boletim Focus | — |
| 10h00 | Brasil | PMI Industrial S&P Global (jul) | 50,8 pontos |
| 10h45 | Estados Unidos | PMI Industrial (jul) | 53,8 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | PMI Industrial ISM (jul) | 53,3 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | Índice ISM de Emprego Industrial (jul) | 49,7 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | Preços no Setor Manufatureiro ISM (jul) | 73,0 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | Índice de Novos Pedidos ISM (jul) | 56,0 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | Gastos de Construção (jun) | 0,1% (m/m) |
| 12h30 | Estados Unidos | GDPNow do Fed de Atlanta (3º trimestre) | — |
| Terça-feira (4) | |||
| 06h00 | Brasil | IPC-Fipe (jul) | 0,18% |
| 09h00 | Brasil | Produção Industrial (jun) | -0,2% (m/m) e 0,2% (a/a) |
| 09h30 | Canadá | Balança Comercial (jun) | Superávit de 4,24 bilhões |
| 09h30 | Estados Unidos | Balança Comercial (jun) | Déficit de US$ 77,60 bilhões |
| 09h30 | Estados Unidos | Exportações (jun) | US$ 317,70 bilhões |
| 09h30 | Estados Unidos | Importações (jun) | US$ 395,30 bilhões |
| 11h00 | Estados Unidos | Ofertas de Emprego JOLTS (jun) | 7,594 milhões |
| 11h00 | Estados Unidos | Encomendas à Indústria (jun) | -1,3% (m/m) |
| 11h00 | Estados Unidos | Encomendas à Indústria sem Transportes (jun) | 1,9% (m/m) |
| 15h00 | Estados Unidos | Vendas Totais de Veículos (jul) | 16,50 milhões |
| 17h30 | Estados Unidos | Estoques Semanais de Petróleo API | 3,296 milhões de barris |
| 19h45 | Nova Zelândia | Taxa de Desemprego (2º trimestre) | 5,3% |
| 19h45 | Nova Zelândia | Variação no Emprego (2º trimestre) | 0,2% |
| 21h30 | Japão | PMI de Serviços (jul) | 51,9 pontos |
| 21h30 | Japão | PMI Composto (jul) | 53,1 pontos |
| 22h45 | China | PMI de Serviços Caixin (jul) | 54,1 pontos |
| Quarta-feira (5) | |||
| 01h30 | Índia | Decisão da Taxa de Juros | 5,25% |
| 04h15 | Espanha | PMI de Serviços (jul) | 54,2 pontos |
| 04h45 | Itália | PMI de Serviços (jul) | 50,2 pontos |
| 04h50 | França | PMI de Serviços (jul) | 49,8 pontos |
| 04h55 | Alemanha | PMI de Serviços (jul) | 49,6 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI de Serviços (jul) | 51,6 pontos |
| 05h00 | Zona do Euro | PMI Composto S&P Global (jul) | 51,9 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | PMI de Serviços (jul) | 51,8 pontos |
| 05h30 | Reino Unido | PMI Composto (jul) | 52,1 pontos |
| 06h00 | Zona do Euro | IPP (jun) | 0,2% (m/m) e 5,9% (a/a) |
| 08h00 | Estados Unidos | Juros de Hipotecas de 30 anos MBA | 6,76% |
| 08h00 | Estados Unidos | Pedidos de Hipotecas MBA | -6,4% |
| 09h15 | Estados Unidos | Variação de Empregos Privados ADP (jul) | 98 mil vagas |
| 10h00 | Brasil | PMI de Serviços S&P Global (jul) | 51,3 pontos |
| 10h00 | Brasil | PMI Composto S&P Global (jul) | 50,7 pontos |
| 10h45 | Estados Unidos | PMI de Serviços (jul) | 53,6 pontos |
| 10h45 | Estados Unidos | PMI Composto S&P Global (jul) | 53,6 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | PMI ISM Não Manufatureiro (jul) | 54,0 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | ISM de Serviços: Emprego (jul) | 51,2 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | ISM de Serviços: Preços (jul) | 67,7 pontos |
| 11h00 | Estados Unidos | ISM de Serviços: Novos Pedidos (jul) | 55,1 pontos |
| 11h30 | Estados Unidos | Estoques de Petróleo Bruto | -7,167 milhões de barris |
| 14h30 | Brasil | Fluxo Cambial | -US$ 1,065 bilhão |
| 18h30 | Brasil | Decisão da Taxa Selic | 14,25% |
| Quinta-feira (6) | |||
| 03h00 | Alemanha | Encomendas à Indústria (jun) | 1,9% (m/m) |
| 05h00 | Zona do Euro | Relatório Mensal do BCE | — |
| 05h00 | Itália | Produção Industrial (jun) | -0,3% (m/m) e 1,1% (a/a) |
| 06h00 | Zona do Euro | Vendas no Varejo (jun) | 0,2% (m/m) e 1,6% (a/a) |
| 06h30 | Estados Unidos | Demissões Anunciadas Challenger (jul) | 45,849 mil |
| 09h30 | Estados Unidos | Pedidos Iniciais de Seguro-Desemprego | 197 mil |
| 09h30 | Estados Unidos | Pedidos Contínuos de Seguro-Desemprego | 1,782 milhão |
| 09h30 | Estados Unidos | Produtividade Não Agrícola (2º trimestre) | 0,3% |
| 09h30 | Estados Unidos | Custo Unitário da Mão de Obra (2º trimestre) | 1,8% |
| 11h00 | Estados Unidos | Estoques no Atacado (jun) | 0,3% (m/m) |
| 11h00 | Estados Unidos | Vendas no Atacado (jun) | 3,4% (m/m) |
| 11h30 | Estados Unidos | Estoque de Gás Natural | 28 bilhões de pés cúbicos |
| 15h00 | Brasil | Balança Comercial (jul) | Superávit de US$ 9,76 bilhões |
| 16h00 | México | Decisão da Taxa de Juros | 6,50% |
| Sexta-feira (7) | |||
| 02h30 | França | Taxa de Desemprego (2º trimestre) | 8,1% |
| 03h00 | Alemanha | Balança Comercial (jun) | Superávit de € 19,1 bilhões |
| 03h00 | Alemanha | Produção Industrial (jun) | 0,9% (m/m) e 0,11% (a/a) |
| 03h45 | França | Balança Comercial (jun) | Déficit de € 6,9 bilhões |
| 05h00 | China | Reservas Cambiais (jul) | US$ 3,416 trilhões |
| 07h00 | Brasil | Produção de Veículos (jul) | -3,0% (m/m) |
| 07h00 | Brasil | Vendas de Veículos (jul) | -0,8% (m/m) |
| 08h00 | Brasil | IGP-DI (jul) | -0,79% |
| 09h30 | Estados Unidos | Payroll Não Agrícola (jul) | 57 mil vagas |
| 09h30 | Estados Unidos | Payroll Privado (jul) | 49 mil vagas |
| 09h30 | Estados Unidos | Taxa de Desemprego (jul) | 4,2% |
| 09h30 | Estados Unidos | Ganho Médio por Hora (jul) | 0,3% (m/m) e 3,5% (a/a) |
| 09h30 | Estados Unidos | Taxa de Participação (jul) | 61,5% |
| 09h30 | Estados Unidos | Taxa de Desemprego U6 (jul) | 7,9% |
| 09h30 | Canadá | Taxa de Desemprego (jul) | 6,5% |
| 09h30 | Canadá | Variação no Emprego (jul) | 18,2 mil vagas |
| 11h00 | Estados Unidos | Expectativas de Inflação ao Consumidor (jul) | 3,7% |
| 14h00 | Estados Unidos | Contagem de Sondas Baker Hughes | — |
| 16h00 | Argentina | Produção Industrial (jun) | -5,7% (a/a) |
| 16h00 | Estados Unidos | Crédito ao Consumidor (jun) | -US$ 180 milhões |









