Agosto começa movimentado para os investidores que buscam renda passiva na Bolsa. Ao longo do mês, 22 companhias listadas na B3 realizarão pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP), contemplando acionistas que atenderam às respectivas datas de corte definidas por cada empresa.
O calendário reúne bancos, companhias do setor elétrico, empresas de serviços financeiros, indústrias e outras grandes companhias, mantendo agosto como um dos meses mais relevantes para quem acompanha a temporada de distribuição de proventos.
Os primeiros pagamentos acontecem já na segunda-feira, 3 de agosto. Nessa data, Bradesco, Banestes e Itaú Unibanco iniciam a agenda de distribuição de juros sobre capital próprio, beneficiando investidores que já estavam posicionados nas ações nas datas-base estabelecidas anteriormente.
Ao longo do mês, novos pagamentos serão realizados por diferentes empresas, mas um dos destaques fica por conta do ABC Brasil. O banco distribuirá R$ 1,168 por ação em juros sobre capital próprio no dia 12 de agosto, um dos maiores valores individuais previstos no calendário do mês. Para ter direito ao pagamento, o investidor precisava possuir os papéis na data de corte de 29 de junho.
O encerramento da temporada de proventos ocorrerá em 31 de agosto, quando Itaúsa e Itaú Unibanco voltam a realizar novas distribuições aos seus acionistas, fechando um mês marcado por diversas oportunidades de remuneração aos investidores.
Dividendos e JCP continuam sendo um dos principais atrativos do mercado acionário brasileiro, principalmente em períodos de juros elevados. Enquanto os dividendos são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, os juros sobre capital próprio sofrem retenção de imposto na fonte, mas permanecem amplamente utilizados pelas empresas como forma de remuneração aos acionistas devido às vantagens tributárias para as companhias.
Para investidores focados em geração de renda, acompanhar o calendário de pagamentos é tão importante quanto observar as datas de corte. Apenas quem detinha as ações até a data-base definida por cada empresa terá direito ao recebimento dos valores, que são creditados posteriormente nas datas anunciadas pelas companhias.
Com a temporada de resultados do segundo trimestre em andamento, o mercado também acompanha a possibilidade de novas declarações de dividendos extraordinários e JCP nas próximas semanas, especialmente entre bancos, empresas de energia e companhias com forte geração de caixa, o que pode ampliar a lista de pagamentos previstos para os próximos meses.
Além da remuneração recorrente, muitos investidores utilizam os proventos como estratégia para reinvestimento, potencializando o efeito dos juros compostos ao longo do tempo e aumentando gradualmente a participação nas empresas sem necessidade de novos aportes.
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 03/ago | 01/07/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 03/ago | 01/07/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 03/ago | 01/07/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,015 | 03/ago | 30/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,015 | 03/ago | 30/06/2026 |
| Allos | ALOS3 | dividendos | 0,292 | 04/ago | 23/07/2026 |
| Unifique | FIQE3 | JCP | 0,077 | 05/ago | 24/07/2026 |
| Grupo SBF | SBFG3 | dividendos | 0,543 | 05/ago | 24/04/2026 |
| Jalles Machado | JALL3 | dividendos | 0,008 | 06/ago | 23/07/2026 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 06/ago | 21/07/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 06/ago | 21/07/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,28 | 06/ago | 21/07/2026 |
| JHSF | JHSF3 | dividendos | 0,069 | 10/ago | 30/07/2026 |
| ABC Brasil | ABCB4 | JCP | 1,168 | 12/ago | 29/06/2026 |
| WEG | WEGE3 | dividendos | 0,413 | 12/ago | 19/12/2025 |
| Schulz | SHUL4 | JCP | 0,077 | 14/ago | 27/03/2026 |
| Schulz | SHUL3 | JCP | 0,07 | 14/ago | 25/06/2026 |
| Copasa | CSMG3 | JCP | 0,376 | 17/ago | 23/06/2026 |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | dividendos | 0,35 | 17/ago | 03/08/2026 |
| Klabin | KLBN11 | dividendos | 0,25 | 19/ago | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN3 | dividendos | 0,05 | 19/ago | 15/12/2025 |
| Klabin | KLBN4 | dividendos | 0,05 | 19/ago | 15/12/2025 |
| Petrobras | PETR3 | JCP | 0,35 | 20/ago | 01/06/2026 |
| Petrobras | PETR4 | JCP | 0,35 | 20/ago | 01/06/2026 |
| Localiza | RENT3 | JCP | 0,535 | 20/ago | 26/06/2026 |
| Localiza | RENT4 | JCP | 0,535 | 20/ago | 26/06/2026 |
| Mitre | MTRE3 | dividendos | 0,028 | 21/ago | 12/08/2026 |
| Frasle | FRAS3 | JCP | 0,252 | 24/ago | 17/07/2026 |
| TAESA | TAEE3 | JCP | 0,186 | 26/ago | 12/05/2026 |
| TAESA | TAEE4 | JCP | 0,186 | 26/ago | 12/05/2026 |
| TAESA | TAEE11 | JCP | 0,559 | 26/ago | 12/05/2026 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | JCP | 0,217 | 28/ago | 15/12/2025 |
| Electro Aco Altona | EALT4 | JCP | 0,238 | 28/ago | 15/12/2025 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,116 | 31/ago | 19/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,116 | 31/ago | 19/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,138 | 31/ago | 18/06/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,138 | 31/ago | 18/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,349 | 31/ago | 19/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,349 | 31/ago | 19/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,362 | 31/ago | 18/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,362 | 31/ago | 18/06/2026 |









